Elezioni amministrative comunali - 11.06.2018 - COMUNE DI CASTEL GABBIANO
N. | Lista e candidato Sindaco | n° Voti |
1 | RADICE E FUTURO - Castel Gabbiano | 83 |
Giorgio Sonzogni |
Elettori | Votanti | Bianche | Nulle | Contestate |
399 | 98 | 6 | 9 | 0 |
Candidato alla carica di Consigliere | Preferenze |
Domenico Campagnano | 1 |
Antonio Faedda | 0 |
Claudio Gipponi | 0 |
Erika Mazza | 0 |
Santo Maria Milanesi | 2 |
Virginio Tedoldi | 0 |
Ernestina Cella | 0 |
Lucia Mantegari | 1 |
Allegati: